递延贵金属行情查询
品种 当前价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 开盘价 昨收价 最高价 最低价 操作
Ag(T+D) 21472.00 涨 +1.2591% 56036 21000.00 21350.00 21500.00 20674.00
Au(T+D) 1148.00 涨 +0.6285% 12528 1132.00 1138.46 1150.00 1129.95
Au(T+N1) 870.50 无变化 0.0000% 0 0.00 744.00 0.00 0.00
Au(T+N2) 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 814.75 0.00 0.00
NYAuTN06 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 1140.05 0.00 0.00
NYAuTN12 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 1143.50 0.00 0.00
mAu(T+D) 1149.42 涨 +0.7035% 19064 1133.50 1138.69 1150.35 1129.99
更新时间:2026-03-08 13:27:14