递延贵金属行情查询
品种 当前价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 开盘价 昨收价 最高价 最低价 操作
Ag(T+D) 14423.00 跌 -2.8427% 147896 15078.00 14921.00 15175.00 14239.00
Au(T+D) 969.00 涨 +0.7622% 28934 976.00 964.80 979.32 959.36
Au(T+N1) 653.90 无变化 0.0000% 0 0.00 568.60 0.00 0.00
Au(T+N2) 780.85 无变化 0.0000% 0 0.00 679.00 0.00 0.00
NYAuTN06 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 971.50 0.00 0.00
NYAuTN12 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 969.95 0.00 0.00
mAu(T+D) 968.46 涨 +0.5983% 19296 977.00 964.85 979.30 960.00
更新时间:2025-12-13 18:56:21