递延贵金属行情查询
品种 当前价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 开盘价 昨收价 最高价 最低价 操作
Ag(T+D) 15989.00 跌 -3.5878% 470506 16050.00 16422.00 16151.00 15701.00
Au(T+D) 914.50 跌 -2.6102% 40438 915.41 935.79 920.19 908.20
Au(T+N1) 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 1096.70 0.00 0.00
Au(T+N2) 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 1050.00 0.00 0.00
NYAuTN06 919.35 跌 -2.3630% 100 922.15 939.90 922.15 914.00
NYAuTN12 917.80 跌 -2.4292% 96 919.70 937.45 919.70 912.35
mAu(T+D) 914.90 跌 -2.5095% 86672 919.40 935.52 919.98 909.00
更新时间:2026-06-22 16:24:25