递延贵金属行情查询
品种 当前价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 开盘价 昨收价 最高价 最低价 操作
Ag(T+D) 18082.00 跌 -1.1264% 40162 17800.00 18066.00 18160.00 17782.00
Au(T+D) 1014.70 跌 -1.1871% 31682 1007.00 1021.18 1015.00 1005.00
Au(T+N1) 784.80 无变化 0.0000% 0 0.00 981.00 0.00 0.00
Au(T+N2) 821.00 无变化 0.0000% 0 0.00 1025.00 0.00 0.00
NYAuTN06 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 1022.25 0.00 0.00
NYAuTN12 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 1024.80 0.00 0.00
mAu(T+D) 1014.66 跌 -1.0696% 18742 1007.00 1021.33 1016.44 1005.30
更新时间:2026-04-29 01:41:24