贵金属现货 贵金属现货
 品种  当前价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 开盘价 昨收价 最高价 最低价 操作
Au100g 914.62 跌 -2.3666% 230 923.90 936.79 923.90 906.00
Au99.95 928.80 跌 -0.8698% 40 918.00 936.95 928.80 904.00
Au99.99 914.50 跌 -2.2824% 577212 917.50 935.86 920.00 908.01
PGC30g 917.79 跌 -1.9088% 370 923.50 935.65 923.50 900.00
iAu100g 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 679.00 0.00 0.00
iAu99.5 912.90 跌 -2.8003% 2 912.90 939.20 912.90 912.90
iAu99.99 915.45 跌 -3.0706% 206 917.62 944.45 917.62 913.34
更新时间:2026-06-22 16:24:25