贵金属现货 贵金属现货
 品种  当前价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 开盘价 昨收价 最高价 最低价 操作
Au100g 1010.00 跌 -1.4249% 6 1010.00 1024.60 1010.00 1010.00
Au99.95 991.00 无变化 0.0000% 0 0.00 1015.83 0.00 0.00
Au99.99 1008.20 跌 -1.2276% 3514 1007.00 1020.73 1020.00 1006.32
PGC30g 958.88 无变化 0.0000% 0 0.00 1012.05 0.00 0.00
iAu100g 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 679.00 0.00 0.00
iAu99.5 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 1020.70 0.00 0.00
iAu99.99 1004.19 跌 -1.4263% 60 1004.19 1018.72 1004.19 1004.19
更新时间:2026-04-29 01:41:24