贵金属现货 贵金属现货
 品种  当前价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 开盘价 昨收价 最高价 最低价 操作
Au100g 1145.00 涨 +0.4642% 26 1133.50 1139.71 1145.00 1133.50
Au99.95 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 1140.25 0.00 0.00
Au99.99 1149.00 涨 +0.8487% 11204 1135.00 1139.33 1160.00 1130.00
PGC30g 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 1134.75 0.00 0.00
iAu100g 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 679.00 0.00 0.00
iAu99.5 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 1140.50 0.00 0.00
iAu99.99 1131.49 跌 -0.4251% 1048 1133.66 1136.32 1135.86 1130.08
更新时间:2026-03-08 13:27:35