贵金属现货 贵金属现货
 品种  当前价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 开盘价 昨收价 最高价 最低价 操作
Au100g 973.00 涨 +0.6298% 4 975.00 966.91 975.00 973.00
Au99.95 978.00 涨 +1.2947% 14 978.00 965.50 978.00 978.00
Au99.99 960.00 跌 -0.4408% 4090 978.90 964.25 979.00 960.00
PGC30g 902.00 无变化 0.0000% 0 0.00 960.00 0.00 0.00
iAu100g 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 679.00 0.00 0.00
iAu99.5 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 964.40 0.00 0.00
iAu99.99 983.80 涨 +1.2713% 142 983.80 971.45 985.45 983.00
更新时间:2025-12-13 18:56:20